| 1930s | 1940s | 1950s | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| SSI & II | SS | WW2 | Jaguar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sports | XK | E-Type | XJ-S | XK8 / XKR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SS90 | SS100 | 120 | 140 | 150 | S1 | S2 | S3 | XJ-S | XJ-S HE | XJS | XK8, XKR | XK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compact | Mark 1 | Mark 2, 240, 340 | X-Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medium | S-Type | XJ-C | S-Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Large Saloon |
420 | XJ6 S1 | XJ6 S2 | XJ6 S3 | XJ6 (XJ40) | XJ6 | XJ8, XJR | XJ8, XJR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mk4 | Mk5 | Mk7 | Mk8 | Mk9 | Mk10 | 420G | XJ12 | XJ12 S2 | XJ12 S3 | XJ12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supercar | XK SS |
XJ 15 |
XJ 220 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Racing | C-Type | D- Type |
E-Type | XJ13 | XJ-C | XJR-5/6/7/8/9/10/11/12/14 | XJ220C | R1/2/3/4/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SS | SS Cars Ltd | Jaguar Cars Ltd | BMH | British Leyland | Jaguar | Ford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||